WK5400L 系列大电流测试系统专用LCR电表
发布时间:2023-11-29最新发表
机型选择:
WK5400L5 10Hz~5MHz
WK5400L8 10Hz~8MHz
WK5400L10 10Hz~10MHz
- 产品特色
 - 产品规格
 - 技术资料
 


功能  | 参数  | 5400L5  | 5400L8  | 5400L10  | 
测试频率  | 最低频率  | 10Hz  | ||
最高频率  | 5MHz  | 8MHz  | 10MHz  | |
频率  | ≦1mHz  | |||
交流讯号源  | 交流电压范围  | 10mV~5Vrms  | ||
交流电压分辨率  | <1% of setting  | |||
交流电流范围  | 200uA~200mArms  | |||
交流电流分辨率  | <1% of setting  | |||
自动电平控制(ALC)  | ON or OFF   | |||
信号源内阻  | Normal 模式 : 50Ω ; Boost 模式 : 25Ω  | |||
基本精确度  | 0.05%  | |||
直流电阻(Rdc)  | 直流电压范围  | 10mV~5V  | ||
直流电压分辨率  | 1mV  | |||
直流电阻分辨率  | 10uΩ  | |||
内置直流偏流  | 最大电流  | 功能暂保留  | ||
外置直流偏流  | 最大电压  | 功能暂保留  | ||
使用3265B 或3265BQ * 的外部直流偏流  | 最大电流和频率  | 300A at 500kHz   | ||
直流偏置电流分辨率  | 25mA  | |||
交流测试参数  | Z θ C D L Q Rac B G X Y  | |||
直流测试参数  | Rdc  | |||
触发类型  | 内部,手动,外部,远程控制  | |||
等效电路  | 并联/串联  | |||
Pass/Fail 测试  | Yes  | |||
类型  | 仪表模式,多偏置电流模式和校准模式   | |||
外部连接  | GPIB  | Yes  | ||
LAN  | Yes  | |||
USB 端口  | x3 	(前面板: x1, 后面板: x2)   | |||
USB从控接口(TMC协议)  | Yes  | |||
Bin Handler PLC接口  | 选项  | |||
测试参数显示  | 单个测试设置可显示四个参数。可设置三个单独的测试条件。最多显示12个参数  | |||
校准模式  | 开路& 短路   | |||
测试设置记忆  | 内部存储  | |||
测试结果保存  | 内部存储  | |||
综合参数  | 交流电源输入:	 90VAC~264VAC   | |||
显示屏: 	7-inch WVGA   | ||||
高度: 				3U   | ||||
温度:		 0˚C~40˚C (操作)   | ||||
依据  | CE标记:				 低压指示   | |||
选配清单
订单代码  | 项目  | 
固件:  | |
1J5400OPG  | 分析功能(图形)  | 
1J5400OPD  | Data Logging. 测量和结果实时储存  | 
内部硬件:  | |
1J5400DCBIASKIT  | 一套接口板和电缆组件,可控制多达6台3265B 直流偏置电流源   | 
/5B1  | Bin Handler:非隔离5V信号  | 
/5B2  | Bin Handler: 光耦隔离24V信号  | 
/5B3  | Bin Handler: 通用光耦合卡  | 
外部硬件:  | |
1J1041  | 300A大电流两线式DIP夹具  | 
1J1031  | 用于1J1041夹具的大电流两线式SMD适配器  | 
1J1054  | 1054 DIP 夹具 - 用于替换5400标配的1054夹具  | 



粤公网安备 44030902001953号